ActuBurkina
A la une Politique

PRESIDENTIELLE 2015: la moisson de chaque candidat

 
Voilà les résultats des voix obtenues par chaque candidat à l’issue du premier tour de la présidentielle du 29 novembre dernier, remporté par Roch Marc Christian Kaboré du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Vous avez les nom et prénoms des candidats, leur date de naissance, le nombre de voix et le score.

1 KANAZOE ADAMA  28 déc. 1979  37 766  1,21%
2 ZAMPALIGRE ISSAKA  15 juil. 1965  38 064  1,22%
3 SEREME SARAN  17 nov. 1968  53 900   1,73%
4 TOE FRANÇOISE  08 mars 1950  8 111   0,26%
5 SANKARA BENEWENDE STANISLAS  23 févr. 1959  86 459  2,77%
6 YAMEOGO MAURICE DENIS SALVADOR TOUSSAINT  02 nov. 1956  15 266  0,49%
7 OUEDRAOGO ABLASSE  30 juin 1953  60 134  1,93%
8 OUEDRAOGO RAM  02 janv. 1950  21 161    0,68%
9 DIABRE ZEPHIRIN  26 août 1959  924 811  29,65%
10 OUEDRAOGO BOUKARE  31 déc. 1959  15 007  0,48%
11 BARRY TAHIROU  27-juil. 1975  96 457  3,09%
12 TOUGOUMA VICTORIEN BARNABE WENDKOUNI  11 juin 1973  50 893  1,63%
13 KABORE ROCH CHRISTIAN MARC  25 avr. 1957  1 668 169    53,49%
14 NATAMA JEAN-BAPTISTE  30 août 1964  42 497  1,36%

 

Articles similaires

Ouagadougou: un exercice militaire à Gounghin

ActuBurkina

Crise au sein de la communauté musulmane : Ablassé Ouédraogo interpelle le président du Faso

ActuBurkina

Cardinal Philippe Ouédraogo à propos de la Pâques: « Nous devons abattre les murs de haine… pour construire des ponts de fraternité et d’amour »

ActuBurkina

Laisser un Commentaire

ACTUBURKINA

GRATUIT
VOIR